top of page

PT RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Kurs rupiah melemah 17 poin, dekati Rp14.300/dolar


PT RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi bergerak melemah 17 poin menjadi Rp14.295 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.278 per dolar AS.


sumber : antaranews.com


baca juga :

PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu

RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan

PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor

RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi

RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi

RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai

PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB

PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan

RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras

PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya

PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun

PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop

RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Connect
  • Google+ Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
bottom of page