top of page

RIFANFINANCINDO BANDUNG - Bursa Spanyol menguat, Indeks IBEX 35 ditutup naik 46,70 poin


RIFANFINANCINDO BERJANGKA - Saham-saham Bursa Spanyol berakhir lebih tinggi pada perdagangan Selasa (12/2), dengan Indeks Acuan IBEX-35 di Madrid menguat 0,52 persen atau 46,70 poin, menjadi 8.983,10 poin. Laporan Xinhua menyebutkan jaringan hotel Melia Hotels melonjak 4,02 persen, menjadi peraih keuntungan terbesar (top gainer) di antara saham-saham unggulan atau <em>blue chips</em>. Disusul oleh saham perusahaan komponen otomotif CIE Automotive yang bertambah 3,15 persen, serta Inditex, perusahaan Spanyol yang bergerak di sektor produk konsumsi terutama pakaian dan sepatu, naik 1,71 persen. Di sisi lain, grup maskapai penerbangan IAG mengalami kerugian terbesar (top loser) di antara saham-saham unggulan, dengan harga sahamnya kehilangan 2,12 persen. Diikuti oleh saham perusahaan telekomunikasi Cellnex merosot 1,09 persen dan perusahaan real estate Inmobiliaria Colonial turun 0,69 persen.


sumber : antaranews,com


baca juga :

PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu

RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan

PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor

RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi

RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi

RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai

PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB

PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan

RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras

PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya

PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun

PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop

PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK

RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat

Comentários


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Connect
  • Google+ Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
bottom of page